Home| Contatti e informazioni| Link amici

Archivio per categoria

29 Marzo 2015

Classifica Mottolino Vertical

Categoria:News condivise

Nella serata di ieri si è svolta la consueta Vertical. Alla partenza 71 concorrenti che si sono sfidati sulla neve della pista Mottolino.

MOTTOLINO VERTICAL
Sabato 28 MARZO 2015
CLASSIFICA ASSOLUTA
       
POS PETT Cognome e nome TEMPO
1 16 COMPAGNONI VENANZIO 0.29.05,4
2 46 MAGATELLI MAURIZIO 0.29.36,4
3 73 ILLINI WALTER 0.29.56,7
4 11 VIVIANI SIMONE 0.30.18,3
5 15 MERIGHI PAOLO 0.30.19,8
6 27 COMPAGNONI LUCIANO 0.30.38,0
7 50 COMPAGNONI ISEO 0.30.39,4
8 24 BORMOLINI ALFREDO 0.31.13,1
9 39 TONIATTI CANDIDO 0.31.27,2
10 28 COMPAGNONI GIORDANO 0.31.54,4
11 45 CANCLINI ROBERTO 0.32.12,6
12 41 CUSINI MASSIMO 0.32.27,0
13 65 BERTOLINA FRANCESCO 0.32.34,5
14 36 BORMETTI MARCO 0.32.51,2
15 53 BORMOLINI FAUSTO 0.33.13,6
16 9 PROH RUDY 0.33.45,3
17 60 SILVESTRI MATTEO 0.33.51,5
18 38 LAZZERI DANIELE 0.34.09,7
19 8 SILVESTRI MARCO 0.34.25,4
20 19 COMPAGNONI OTTAVIO 0.34.41,6
21 35 RODIGARI STEFANO 0.35.34,3
22 33 CONFORTOLA MANUEL 0.35.36,1
23 40 BALLIS PATRIC 0.35.52,4
24 64 TRABUCCHI CORRADO 0.37.03,9
25 10 PIASINI DARIO 0.37.18,0
26 55 SILVESTRI FABRIZIO 0.38.33,2
27 61 MAZZUCCHI BRUNO 0.38.52,1
28 57 SILVESTRI SIMONE 0.39.28,1
29 58 COMPAGNONI MICHELA 0.39.31,2
30 18 PIANTA LUCIA 0.39.56,1
31 69 RASTELLI GIULIO 0.40.09,4
32 23 GIACOMELLI GIANNI 0.41.04,5
33 32 BORMOLINI LEONARDO 0.41.09,9
34 22 MARTINELLI BERNARDINO 0.41.43,7
35 20 MARTINELLI FEDERICO 0.41.45,0
36 52 RODIGARI ROBERTO 0.43.45,6
37 54 CONFORTOLA SAVIO 0.44.16,5
38 66 LANFRANCHI STEFANO 0.44.54,6
39 43 VIVIANI MICHELE 0.45.13,0
40 3 PRAOLINI LUIGI 0.45.17,7
41 63 MAZZUCCHI FRANCESCO 0.45.20,7
42 21 BIANCHI DON STEFANO 0.45.47,8
43 1 POZZI GIORGIO 0.46.13,8
44 51 RODIGARI MARTINO 0.46.31,8
45 42 VIVIANI FABIO 0.46.35,3
46 4 BRADANINI MARCO 0.46.52,5
47 75 CASTELLANI TIZIANO 0.47.03,3
48 2 RODIGARI DAVIDE 0.50.15,5
49 44 VIVIANI THOMAS 0.50.17,5
50 49 SILVESTRI LUCIA 0.51.24,6
51 34 PEDRANA SAVIO 1.05.36,8
52 5 RODIGARI ORESTE 1.05.45,1
53 47 GALLI EVARISTO 1.06.37,4
54 37 CUSINI CENO 1.11.04,6
55 78 BORMOLINI ERMENS 1.11.48,4
56 13 VALGOI MATTEO 1.13.43,8
57 14 DISPERATI FRANCESCA 1.13.45,3
58 76 GALLI ALBERTA 1.13.57,5
59 17 NELLA MARCELLO 1.13.59,0
60 80 ROSSATTI MICHELA 1.16.01,9
61 70 BORMOLINI LUCIA 1.16.18,7
61 56 BORMOLINI LARA 1.16.18,7
63 79 BORMOLINI GISELLA 1.17.46,7
64 67 AVENIA SIMONE 1.18.39,8
65 68 PERI CHRISTIAN 1.18.41,2
66 77 MURA GIANFRANCO 1.20.30,3
67 72 CASTELLANI LIVIO 1.20.31,1
68 59 SILVESTRI DAMIANO 1.20.38,0
69 29 GRASSO DORIS 1.20.42,7
70 31 PONZA GUIDO 1.20.44,9
71 71 BORMOLINI NANDO 1.20.46,9
       
Tags: classifica Mottolino Vertical


Lascia un commento

I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori






Tags consentiti:
<a> <b> <strong> <i> <em> <li> <ol> <ul> <blockquote> 

helpInserisci nell'area di testo sottostante le 2 parole che vedi nell'immagine. audio audio
Inserisci le parole Inserisci i numeri che senti